- Tipo de impresión: Offset Digital.
- Material: Papel Ilustración 300gr.
- Terminaciones disponibles:
. Laminado Brillante o Mate
. Perforado 3mm de diametro. (el valor del perforado NO esta incluido, ver tabla debajo)
- Tamaño: Standard 3 x 9 cm., 5 x 5 cm., consultar por otros tamaños.
- Entrega regular: 4 a 6 días habiles - Entrega Express: 24 / 48hs.. - VER COSTOS Y TERMINOS
- El valor corresponde a un UNICO MODELO, en caso de necesitar más de 1 modelo, se toma el valor de la cantidad total a imprimir (la suma de todas las cantidades) y se le suma un fijo de $2000 por cada modelo extra. Dentro de la cantidad solicitada no se puede modificar las caracteristicas (laminado, material, tamaño, etc)
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 13.106 | $ 14.486 | $ 15.471 |
x200 | $ 16.752 | $ 18.723 | $ 20.300 |
x400 | $ 23.256 | $ 26.409 | $ 29.168 |
x500 | $ 26.311 | $ 29.957 | $ 33.209 |
x1000 | $ 43.063 | $ 49.567 | $ 55.775 |
x2000 | $ 76.567 | $ 88.885 | $ 100.907 |
x4000 | $ 142.886 | $ 166.832 | $ 190.482 |
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 17.146 | $ 18.427 | $ 19.413 |
x200 | $ 22.468 | $ 24.438 | $ 26.015 |
x400 | $ 32.322 | $ 35.377 | $ 38.136 |
x500 | $ 36.756 | $ 40.402 | $ 43.654 |
x1000 | $ 61.687 | $ 68.290 | $ 74.498 |
x2000 | $ 111.648 | $ 124.064 | $ 136.087 |
x4000 | $ 210.683 | $ 234.629 | $ 258.279 |
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 12.515 | $ 13.796 | $ 14.683 |
x200 | $ 15.570 | $ 17.245 | $ 18.624 |
x400 | $ 21.482 | $ 24.340 | $ 26.705 |
x500 | $ 24.537 | $ 27.789 | $ 30.745 |
x1000 | $ 39.417 | $ 45.329 | $ 50.946 |
x2000 | $ 69.374 | $ 80.509 | $ 91.250 |
x4000 | $ 129.189 | $ 150.671 | $ 171.857 |
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 16.259 | $ 17.442 | $ 18.329 |
x200 | $ 20.694 | $ 22.468 | $ 23.847 |
x400 | $ 29.661 | $ 32.420 | $ 34.884 |
x500 | $ 34.096 | $ 27.789 | $ 40.304 |
x1000 | $ 56.366 | $ 62.279 | $ 67.895 |
x2000 | $ 101.006 | $ 112.141 | $ 122.882 |
x4000 | $ 190.186 | $ 211.767 | $ 232.953 |
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado |
Laminado |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 12.369 | $ 14.143 | $ 15.373 |
X200 | $ 16.792 | $ 19.275 | $ 21.380 |
x300 | $ 21.380 | $ 24.572 | $ 27.576 |
x400 | $ 26.346 | $ 30.580 | $ 34.482 |
x500 | $ 30.769 | $ 35.877 | $ 40.489 |
x600 | $ 35.191 | $ 41.009 | $ 46.662 |
x800 | $ 44.722 | $ 52.338 | $ 59.575 |
x1000 | $ 54.088 | $ 63.477 | $ 72.488 |
x2000 | $ 100.229 | $ 118.274 | $ 135.941 |
x4000 | $ 192.867 | $ 228.223 | $ 263.226 |
Sin Laminar | Laminado |
Laminad |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 17.336 | $ 18.920 | $ 20.150 |
x200 | $ 24.052 | $ 26.512 | $ 28.640 |
x300 | $ 30.769 | $ 34.127 | $ 36.941 |
x400 | $ 38.360 | $ 42.594 | $ 46.496 |
x500 | $ 45.077 | $ 50.209 | $ 54.986 |
x600 | $ 51.983 | $ 57.801 | $ 63.288 |
x800 | $ 66.291 | $ 73.907 | $ 81.143 |
x1000 | $ 80.623 | $ 89.989 | $ 99.165 |
x2000 | $ 150.793 | $ 168.838 | $ 186.505 |
x4000 | $ 291.866 | $ 327.223 | $ 362.059 |
x100
x200
x400
x500
x1000
x2000
x4000
$ 3.646
$ 4.237
$ 5.223
$ 5.814
$ 8.475
$ 13.796
$ 24.438
¿Qué es el laminado y por que recomendamos aplicarlo de ambas caras ?
El laminado es un film de plastificado que se aplica a la impresión, y le da una terminación más intensa y esta puede ser MATE (opaco) o BRILLANTE. Al aplicarse de ambas caras la tarjeta quedará más rigida y su durabilidad será mucho mayor debido a que queda completamente protegida contra mal tratos, humedad, etc.
Tené en cuenta que podrás combinar laminado brillante de una cara y mate de la otra, esto es muy útil, debido a que el laminado mate permite la escritura sobre él con un boligrafo comun.
Precios válidos para pago en efectivo. No Incluyen Iva. Ver cargos y condiciones para otros medios aquí.